
功能介绍
| 国六陕汽德龙前四后八粉粒物料运输车整车参数 | |||
| 产品名称 | 陕汽德龙前四后八粉粒物料运输车整车参数 | 外型尺寸(mm) | 10200×2550×3950 |
| 底盘型号 | CL5310GFL6SX | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 2 | 罐体容积(m3) | 28 |
| 总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 16/11 |
| 额定质量(kg) | 15870 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2100 |
| 整备质量(kg) | 15000 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 顶部封闭不可开槽,后部不可开启。介质:烟煤粉,罐体有效容积:28立方米,罐体外形尺寸(mm):直段长(不含封头)×直径为:6550×2500。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):480。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。发动机WP8.350E61,WP7.300E61对应油耗申报值(L/100km)分别为37.18,37.37。 | ||
| 国六陕汽德龙前四后八粉粒物料运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1319MB6F1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
| 轴距(mm) | 1800+3375+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 国六陕汽德龙前四后八粉粒物料运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
WP8.350E61 WP7.300E61 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7800 7470 |
257 220 |