
功能介绍
| 福田领航黄牌清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 清障车 | 外型尺寸(mm) | 9320×2550×2930 |
| 底盘型号 | CL5188TQZ6YJ | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 18/7 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1270/2900 | |
| 整备质量(kg) | 10500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 福田领航黄牌清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
| 轴距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | 后轮距(mm) | 1860,1840 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
| 福田领航黄牌清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60 |
中国第一汽车集团有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5700 6200 6200 4500 6700 6700 4500 6200 6234 |
165 154 169 140 169 191 162 180 162 |