
功能介绍
| 陕汽德龙后八轮12吨随车吊主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 随车起重运输车 | 准乘人数(人) | 2 |
| 车辆型号 | SX1259MB4F1 | 最高时速(km/h) | 90 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3800,3950 | 货厢尺寸(mm) | 8200,8400×2400,2450×550,600,800 |
| 总质量(kg) | 25000 | 燃油类型 | 柴油 |
| 整备质量(kg) | 17500,18500 | 排放标准 | 国六 |
| 陕汽德龙后八轮12吨随车吊底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1259MB4F1 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2011,2036,2070 |
| 轴距(mm) | 1850+3850,1850+4000,1850+4300, | 后轮距(mm) | 1860 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 16/9 | 前悬后悬 | 1525/3300 |
| 陕汽德龙后八轮12吨随车吊发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
WP8.320E61 WP7.300E61 WP7.270E61 WP9H350E62 WP8.350E61 YCS06270-60 WP7H270E68 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7800 7470 7470 8800 7800 6234 6800 |
235 220 199 257 257 199 199 |